قیمت گوشت قرمز منجمد ، گوشت تازه ، مرغ ، تخم مرغ ، میوه و تابستان داخلی و وارداتی در بازارهای میوه و تره بار تهران اعلام شده است.

به گزارش اخبار ما ، قیمت انواع فرآورده های پروتئینی تازه و منجمد ، میوه ها و سبزیجات در میادین میوه و تره بار ، طبق آخرین لیست قیمت سازمان میادین میوه و تره بار ، به شرح زیر است:
کلا | قیمت |
گوسفند | 92 هزار تومان |
گوشت گاو | 81 هزار تومان |
سر گوسفند | 80000 تومان |
سر گوساله | 79 هزار تومان |
پوست گوسفند | 65 هزار تومان |
ناودان گوساله | 62 هزار تومان |
گردن گوسفند | 82 هزار تومان |
گردن گوساله | 72 هزار تومان |
مستقیم با استخوان گوسفند | 83 هزار تومان |
کف گوسفند | 90 هزار تومان |
ران گوساله برزیلی منجمد | 94 هزار تومان |
سر یک گوساله منجمد برزیلی | 92 هزار تومان |
سر گوسفند تازه | 105 هزار تومان |
سر گوساله تازه | 106 هزار تومان |
رانهای تازه گوسفند | 128 هزار و 400 تومان |
ران گوساله تازه | 108 هزار تومان |
سفارش با استخوان گوسفند | 110 هزار تومان |
گوساله بی استخوان | 108 هزار تومان |
نخل گوسفند تازه | 126،400 تومانا |
گوشت گاو مخلوط شده | 99 هزار تومان |
گوسفند گوسفند تازه | 107 هزار تومان |
گوشت چرخ کرده را هم بزنید | 86 هزار تومان |
مرغ تازه | 20 هزار و 400 تومان |
مرغ منجمد | 15 هزار تومان |
تخم مرغ | 14 هزار و 200 تومان |
تخم مرغ 30 تخم مرغ به وزن یک کیلو و 900 گرم | 27 هزار تومان |
سیب قرمز | 8500 تومان |
سیب زرد | 9500 تومان |
تامسون نارنجی جنوبی | 11 هزار تومان |
تامسون نارنجی شمالی | 9700 تومان |
نارنگی | 10 هزار و 900 تومان |
لیمو | 10 هزار 200 تومن |
نار | 11 هزار و 200 تومان |
گلابی | 18 هزار و 900 تومان |
آنگور | 12 هزار و 500 تومان |
کیوی | 9800 تومان |
بادمجان ممتاز | 2900 تومان |
اسکواش | 5200 تومان |
سیب زمینی | 4500 تومان |
پیاز زرد | 5100 تومان |
لوبیا | 9700 تومان |
سبزیجات برگ دار | 4600 تومان |
بوته گوجه فرنگی | 7600 تومان |
گوجه فرنگی گلخانه ای | 9300 تومان |
خیار رسمی | 6300 تومان |
خیار گلخانه ای | 7700 تومان |
انتهای پیام